MODELO | 3211 | 3213 | 3214 | 3215 | 3216 | 3217 | 3219 | 3224 | 3230 | 3226 | 3228 | 3230 | 3234 | 3232 | 3234 | 3236 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração | 11×45/11×50 | 13×45/12×50 | 13×50 | 15×45/14×50 | 15×50 | 17×45/16×50 | 19×45/1750 | 24×45/22×45/22×50 | 26×50 | 26×45 | 28×45/24×50 | 30×45 | 30×50 | 32×45/28×50 | 34×45 | 36×45/32×50 |
Chassis | Único | Único | Único | Único | Único | Único | Único | Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Duplo acoplado em tandem |
Nº de linhas 45cm | 11 | 13 | X | 15 | X | 17 | 19 | 22 e 24 | X | 26 | 28 | 30 | X | 32 | 34 | 36 |
Nº de linhas 50cm | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | X | 24 | X | 30 | 28 | X | 32 |
Marcador de linha | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Sulcador adubo pantográfico/pivotado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sulcador adubo pivotado | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Ferramenta de adubo | Disco duplo e Haste Sulcadora | Disco duplo e Haste Sulcadora | Disco duplo e Haste Sulcadora | Disco duplo e Haste Sulcadora | Disco duplo e Haste Sulcadora | Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco duplo e Haste Sulcadora |
Disco de corte de série | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
Capacidade de adubo (litros) | 2.545 | 2.727 | 2.727 | 3.091 | 3.455 | 3.818 | 3.818 | 5.091 | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 6.545 | 6.182 | 6.545 | 7.636 |
Capacidade de adubo (kg)* | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.200 | 6.800 | 7.200 | 8.400 |
Dosador adubo | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem | FertiSystem |
Caixa de sementes central (quantidade) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidade de sementes (litros) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Capacidade de sementes (kg)** | 1.090 | 1.090 | 1.090/td> | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
Dosador de sementes | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 |
Peso seco – vazio (kg) | 6.300 | 7.000 | 7.200 | 8.000 | 8.300 | 9.000 | 10.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 18.000 | 20.000 |
Padrão do engate da barra de tração | Classe II e III | Classe II e III | Classe II e III | Classe II e III | Classe II e III | Classe II e III | Classe II e III | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V | Classe IV e V |
Números VCR | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno | 3+ Pórtico de dreno |
Necessidade de vazão total | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min |
Necessidade de potência disco duplo*** | De 115,5 a 132 cv |
De 136,5 a 156 cv |
De 136,5 a 156 cv |
De 157,5 a 180 cv |
De 157,5 a 180 cv |
De 178,5 a 204 cv | De 199,5 a 228 cv |
De 252 a 288 cv | De 273 a 312 cv | De 273 a 312 cv | De 294 a 336 cv | De 315 a 360 cv | De 315 a 360 cv | De 336 a 384 cv | De 357 a 408 cv | De 378 a 432 cv |
Necessidade de potência haste*** | De 143 a 176 cv | De 169 a 208 cv | De 169 a 208 cv | De 195 a 240 cv | De 195 a 240 cv | De 221 a 272 cv | De 247 a 304 cv | De 312 a 384 cv | De 338 a 416 c | De 338 a 416 cv | De 364 a 448 cv | De 390 a 480 cv | De 390 a 480 cv | De 416 a 512 cv | De 442 a 544 cv | De 468 a 576 cv |
Caixa de transmissão (mecânica) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monitor de sementes PM400 | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Plantadeira – Easy Riser 3200
Para atender às demandas de mais alta produtividade, neste ambiente em que as janelas de plantio estão cada vez mais curtas e a qualidade de plantio cada vez mais em evidência, a CASE IH traz ao mercado brasileiro as Plantadeiras Easy Riser 3200. Confira os detalhes desta série que chegou para garantir os melhores resultados, desempenho e rendimento ao seu trabalho em campo.
As plantadeiras Easy Riser CASE IH contam com um reservatório de fertilizante com capacidade de 250 kg/linha e um para sementes que comporta até 1090 kg/caixa. Isso confere a maior autonomia para o produtor, que poderá realizar o plantio em um menor tempo e trazer mais rendimento operacional e economia para o seu trabalho.
O chassi modular parafusado da série Easy Riser CASE IH conta com 2 longarinas frontais paralelas e é reforçado com chapas laterais de 9,5 mm, conferindo a maior robustez devido à maior resistência à torção. Já a pintura da máquina é a pó, ou primer epóxi sobre camada PU. Antes da pintura, as peças sofrem jateamento ou decapagem química, evitando a corrosão.
Com o Agronomic Design CASE IH, na plantadeira Easy Riser 3200 é possível obter os melhores resultados agronômicos do mercado. A plantabilidade da Easy Riser supera os concorrentes, tanto na menor variação de profundidade, com uma semente mais uniforme, quanto na menor variação linear, depositando as sementes em espaçamentos desejados. As máquinas estão disponíveis com 11, 13, 15, 17 e 19 linhas de 45 cm em chassis únicos e 22, 24, 28, 32 e 36 linhas de 45 cm em chassis acoplados em tandem. Para espaçamentos de 50 cm, estão disponíveis também com 12, 14, 16 e 17 linhas em chassis únicos e 22, 24, 28 e 32 linhas em chassis acoplados em tandem.
Avaliações
Não há avaliações ainda.