Coffe Express 100 Multi | Coffe Express 200 Multi | ||
---|---|---|---|
DIMENSÕES/PESO | |||
Distância entre os eixos do rodado | N/A | 3.290 mm | |
Comprimento total | 5.200 mm | 5.730 mm | |
Altura total | 3.780 mm | 3.685 mm | |
Ajuste de altura | 475 mm | 475 mm | |
Largura operacional | 3.550 mm | 3.500 mm | |
Largura de transporte | 3.970 mm | 3.500 mm | |
Espaço livre entre paletas dos agitadores | 480 mm | 480 mm | |
Espaço livre após os eixos agitadores | 1.350 mm | 1.900 mm | |
Pneus | 2 10.5/80-18 | 500/60 – 15.5 | |
Peso total | 4.500 kg | 6.700 kg | |
DEMAIS CARACTERÍSTICAS | |||
Número de operadores necessários | 1 | 1 | |
Velocidade máxima de transporte | – | 8 km/h | |
Consumo | – | 5 l/h | |
Velocidade de colheita | 400 a 2.000 m/h | 400 a 2.000 m/h | |
Altura de colheita (máxima) | 3.900 mm | 3.900 mm | |
Espaçamento entre linhas (mínimo para ensaque traseiro) | 3.200 mm | 2.800 mm | |
Número de hastes = Longa (576 mm) | 1.248 | 1.248 | |
Número de hastes = Curta (520 mm) | 480 | 480 | |
Ajuste da distância dos rolos derriçadores | 80 mm de curso | 80 mm de curso | |
Rotação do rolo derriçador | Até 0.5 volta/minuto | Até 0.5 volta/minuto | |
Recolhedor (tipo) | Paletas retráteis | Paletas retráteis | |
N° de palhetas retráteis | 50 | 62 | |
Altura mínima dos recolhedores | 280 mm | 280 mm | |
Declividade máxima de trabalho | 15% a 17% | 15% a 20% | |
RESERVATÓRIOS | |||
Combustível | N/A | 75 L | |
Hidráulico de transmissão | N/A | 55 L | |
Hidráulico de circuito funcional | 140 L | 100 L | |
SISTEMA DE LIMPEZA | |||
Transportador com abanador de folhas | Pré-limpeza | Pré-limpeza | |
Transportador lateral com abanador de folhas | Limpeza final | Limpeza final | |
Abanador pré descarga no Graneleiro | N/A | Sim | |
SISTEMA DE DESCARGA | |||
Bica lateral | Sim | Sim | |
Opcional tanque graneleiro | N/A | Sim | |
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO | |||
Tanque graneleiro com capacidade de 2.000 litros que pode ser descarregado com a máquina em colheita |
N/A | Sim | |
CABINE | |||
Cabine lateral fechada equipada com todos os comandos | N/A | Sim | |
Climatizador | N/A | Sim | |
Coluna de direção com regulagem de altura e posição | N/A | Sim | |
Assento com ajuste de peso e altura | N/A | Sim | |
TRANSMISSÃO/FREIO/DIREÇÃO | |||
Hidrostática | N/A | Sim | |
Circuito fechado de alta pressão com bombas | N/A | Sim | |
Motores de pistões com transmissão seletiva nas 2 ou 3 rodas | N/A | Sim | |
Direção hidráulica com load-sensing | N/A | Sim | |
MOTOR (COFFEE EXPRESS 200) | |||
Motor MWM | N/A | D229-3 | |
Potência | N/A | 55 CV (40 Kw) | |
Rotação nominal | N/A | 2.500 rpm | |
Cilindros | N/A | 3 | |
Cilindrada | N/A | 2.94 L | |
Radiador refrigerado a água com hélice de 17 pol | N/A | Sim | |
Combustível | N/A | Diesel | |
Filto de ar seco – 2 elementos e indicador de saturação | N/A | Sim | |
CONSOLE LATERAL | |||
Controle de agressão do sistema de derriça | Sim | Sim | |
Controle de rotação dos contrapesos | Sim | Sim | |
Controle de velocidade por joystick | N/A | Sim | |
Controle de rotação do motor diesel | N/A | Sim | |
Controle de nivelamento hidráulico | Sim | Sim | |
Controle dos transportes (liga/desliga) | Sim | Sim | |
Controle de sopradores (liga/desliga) | Automático | Automático | |
Detector de falhas no sistema (shut down) | N/A | Sim | |
Freio de segurança/estacionamento | N/A | Sim | |
Limpador de para-brisas com injetor de água | N/A | Sim | |
Chave de ignição | N/A | Sim | |
Buzina no joystick | N/A | Sim | |
Luzes indicadoras de carga do alternador pressão de óleo do motor nível do óleo – hidráulico – travamento dos transportadores temperatura do líquido de arrefecimento |
N/A | Sim | |
Velocímetro | N/A | Sim | |
Tacômetro do motor diesel | N/A | Sim | |
Indicador de nível de combustível | N/A | Sim | |
TRATOR (COFFEE EXPRESS 100) | |||
Potência recomendada | 75 cv (55 kW) | N/A | |
Rotação da tomada de força | 540 rpm | N/A | |
Potência mínima na tomada de força | 40 cv (29 kW) | N/A | |
Capacidade de levante | 2.000 kg | N/A | |
Número de estrias da tomada de força | 6 | N/A | |
Largura máxima | 1.500 mm | N/A | |
Corrente mínima do alternador | 90 A | N/A |
Colheitadeira – Coffee Express 100 Multi
A Case IH, possui em suas colhedoras de café o que há de melhor em tecnologia de derriça, onde o exclusivo sistema de freio hidráulico associado ao design do rolo derriçado, realizam a colheita de alta performance com o menor dano as plantas e menor arranque de folhas entre todos os produtos existentes no mercado. Este exclusivo sistema também proporciona grande versatilidade, por dar a opção ao produtor de escolher entre colher de forma seletiva ou plena (totalidade dos frutos). Equipada com motor de baixo consumo e fácil manutenção, as colhedoras Case IH apresentam também menor custo operacional, o que aumenta a lucratividade do produtor.
Alta tecnologia, exclusivo sistema de freio hidráulico e design do rolo garantem menos danos e desperdício das plantas, menor arranque de folhas entre todos os produtos do mercado. Opção de colher de forma seletiva ou plena (totalidade dos frutos).
Avaliações
Não há avaliações ainda.